Номер артикула | 6GK5788-1GD00-0AA0 | 6GK5788-1GD00-0AB0 | |
Наименование типа продукта | SCALANCE W788-1 M12 | SCALANCE W788-1 M12 | |
Вес | 1,971 kg | 1,995 kg | |
Единица количества (ME) | шт. | шт. | |
Единица упаковки | 1 | 1 | |
Минимальное поставляемое количество ME | 1 | 1 | |
Единица содержимого | шт. | шт. | |
EAN | 4019169239059 | 4019169239066 | |
UPC | 040892906585 | 040892951721 | |
Обозначение в списке (LKZ) | IK | IK | |
Группа изделия | 2407 | 2407 | |
Класс продукта | A: хранящийся на заводском складе стандартный продукт может быть возвращен в течение срока возврата. | A: хранящийся на заводском складе стандартный продукт может быть возвращен в течение срока возврата. | |
VGBK | R320 | R320 | |
Место хранения | N001 | N001 | |
Скорость передачи | |||
Скорость передачи | |||
● при W-LAN / максимальное | 450 Mbit/s | 450 Mbit/s | |
● при Industrial Ethernet | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s | |
Интерфейсы | |||
Количество электрических подключений | |||
● для сетевых компонентов или абонентских радиостанций | 1 | 1 | |
● для напряжения питания | 1 | 1 | |
● для избыточного напряжения питания | 1 | 1 | |
исполнение сменного носителя данных | |||
● C-PLUG | да | да | |
● KEY-PLUG | да | да | |
Интерфейсы / Wireless | |||
количество карточек радиосвязи / с фиксированным монтажом | 1 | 1 | |
вид передачи / при Multiple Input Multiple Output (MIMO) | 3x3 | 3x3 | |
количество пространственных потоков | 3 | 3 | |
Количество электрических подключений / для внешних антенн | 3 | 3 | |
Характеристики продукта / наружная антенна с возможностью монтажа непосредственно на устройстве | да | да | |
Напряжение питания, потребление тока, эффективная мощность потерь | |||
Вид напряжения / напряжения питания | пост. ток | пост. ток | |
Напряжение питания / 1 | |||
● из M12 Power Connector (с кодом A) для избыточного напряжения питания | 19,2 V | 19,2 V | |
Напряжение питания / 2 | |||
● из M12 Power Connector (с кодом A) для избыточного напряжения питания | 28,8 V | 28,8 V | |
Напряжение питания | |||
● из Power-over-Ethernet согласно IEEE802.3at при типе 1 и IEEE802.3af | 48 V | 48 V | |
● из Power-over-Ethernet согласно IEEE802.3at при типе 2 | 50 V | 50 V | |
Потребляемый ток | |||
● при постоянном токе / при 24 В / типовое | 0,45 A | 0,45 A | |
● при Power-over-Ethernet согласно IEEE802.3at при типе 1 и IEEE802.3af / типовое | 0,22 A | 0,22 A | |
Допустимые окружающие условия | |||
Температура окружающей среды | |||
● во время эксплуатации | -20 ... +60 °C | -20 ... +60 °C | |
● во время хранения | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | |
● во время транспортировки | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | |
Относительная влажность воздуха / при 25 °C / без конденсации / во время эксплуатации / максимальное | 90 % | 90 % | |
Степень защиты IP | IP65 | IP65 | |
Конструктивная форма, размеры и вес | |||
Ширина / корпуса / без антенны | 200 mm | 200 mm | |
Высота / корпуса / без антенны | 176 mm | 176 mm | |
Глубина / корпуса / без антенны | 79 mm | 79 mm | |
вес-нетто | 1,7 kg | 1,7 kg | |
Вид крепления | |||
● монтаж на профильных шинах S7-300 | да | да | |
● монтаж на профильных шинах S7-1500 | да | да | |
● настенный монтаж | да | да | |
Радиочастоты | |||
Рабочая частота | |||
● при W-LAN в диапазоне частот 2,4 ГГц | 2,41 ... 2,48 GHz | 2,41 ... 2,48 GHz | |
● при W-LAN в диапазоне частот 5 ГГц | 4,9 ... 5,8 GHz | 4,9 ... 5,8 GHz | |
Свойства, функции, компоненты изделия / общее | |||
Функция продукта / Режим точки доступа | да | да | |
Функция продукта / Client Mode | да | да | |
количество SSID | 8 | 8 | |
Функция продукта | |||
● Dual Client | нет | нет | |
● точка доступа iPCF | да | да | |
● клиент iPCF | да | да | |
● точка доступа iPCF-MC | нет | нет | |
● клиент iPCF-MC | да | да | |
количество радиомодулей, пригодных для iPCF | 1 | 1 | |
Функция продукта / iREF | да | да | |
Количество радиомодулей с возможностью работы с iREF | 1 | 1 | |
Функции изделия / управление, конфигурация, проектирование | |||
количество управляемых IP-адресов / в клиенте | 8 | 8 | |
Функция продукта | |||
● CLI | да | да | |
● сетевое управление | да | да | |
● MIB-поддержка | да | да | |
● TRAPs по Email | да | да | |
● конфигурация с STEP 7 | да | да | |
● конфигурация с STEP 7 в портале TIA | да | да | |
● эксплуатация с контроллером IWLAN | нет | нет | |
● эксплуатация с контроллером Enterasys WLAN | нет | нет | |
● принудительный роуминг при IWLAN | да | да | |
● WDS | да | да | |
Протокол / осуществляется поддержка | |||
● протокол разрешения адресов (ARP) | да | да | |
● ICMP | да | да | |
● Telnet | да | да | |
● HTTP | да | да | |
● HTTPS | да | да | |
● TFTP | да | да | |
● DCP | да | да | |
● LLDP | да | да | |
функция идентификации и техобслуживания | |||
● I&M0 - информация об устройстве | да | да | |
● I&M1 - обозначение установки/монтажа | да | да | |
Информация об изделии / диагноз | |||
Функция продукта | |||
● диагностика ввода/вывода PROFINET | да | да | |
● проверка канала | нет | нет | |
● контроль соединения IP-Alive | нет | нет | |
● локализация через Aeroscout | нет | нет | |
● SysLog | да | да | |
Протокол / осуществляется поддержка | |||
● SNMP v1 | да | да | |
● SNMP v2 | да | да | |
● SNMP v3 | да | да | |
Функции изделия / VLAN | |||
Функция продукта | |||
● функция VLAN при IWLAN | да | да | |
Функции изделия / DHCP | |||
Функция продукта | |||
● DHCP-клиент | да | да | |
● в Client Mode / DHCP-сервер через LAN | нет | нет | |
Функции изделия / избыточность | |||
Протокол / осуществляется поддержка | |||
● STP/RSTP | да | да | |
Функции изделия / безопасность | |||
Функция продукта | |||
● управление предохранением с ACL-IP based | да | да | |
● IEEE 802.1X (радиус) | да | да | |
● NAT/NAPT | нет | нет | |
● защита доступа согласно IEEE802.11i | да | да | |
● WPA/WPA2 | да | да | |
● TKIP/AES | да | да | |
Протокол / осуществляется поддержка | |||
● SSH | да | да | |
Функции изделия / время | |||
Протокол / осуществляется поддержка | |||
● SNTP | да | да | |
● SIMATIC Time | да | да | |
Нормы, спецификации, сертификаты | |||
Стандарт | |||
● для FM | FM 3611: Class I, Division 2, Groups A,B,C,D, T4 / Class 1, Zone 2, Group IIC, T4 | FM 3611: Class I, Division 2, Groups A,B,C,D, T4 / Class 1, Zone 2, Group IIC, T4 | |
● для зоны взрывоопасности | EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X | EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X | |
● для зоны взрывоопасности / CSA и UL | ANSI/ISA 12.12.01-2013, CAN/CSA C22.2 No.213-M1987, CL. 1, Div. 2, GP. A,B,C,D, T4 / CL. 1, Zone 2, GP IIC | ANSI/ISA 12.12.01-2013, CAN/CSA C22.2 No.213-M1987, CL. 1, Div. 2, GP. A,B,C,D, T4 / CL. 1, Zone 2, GP IIC | |
Сертификат соответствия | |||
● заявление о соответствии ЕС | да | да | |
● CE | да | да | |
● C-TIC | да | да | |
● CCC | нет | нет | |
● E1-разрешение | да | да | |
● применение в железнодорожном транспорте согласно EN 50155 | да | да | |
● противопожарная защита по EN 45545-2 | нет | нет | |
● NEMA TS2 | нет | нет | |
● IEC 61375 | нет | нет | |
● IEC 61850-3 | нет | нет | |
● NEMA4X | нет | нет | |
● Power-over-Ethernet согласно IEEE802.3at при типе 1 и IEEE802.3af | да | да | |
● Power-over-Ethernet согласно IEEE802.3at при типе 2 | да | да | |
Стандарт беспроводной связи | |||
● IEEE 802.11a | да | да | |
● IEEE 802.11b | да | да | |
● IEEE 802.11e | да | да | |
● IEEE 802.11g | да | да | |
● IEEE 802.11h | да | да | |
● IEEE 802.11i | да | да | |
● IEEE 802.11n | да | да | |
Общество, осуществляющее классификацию и регистрацию судов | |||
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | нет | нет | |
● Bureau Veritas (BV) | нет | нет | |
● Det Norske Veritas (DNV) | нет | нет | |
● Германский Ллойд (GL) | нет | нет | |
● регистр судоходства Ллойда | нет | нет | |
● Nippon Kaiji Kyokai (NK) | нет | нет | |
● Polski Rejestr Statkow (PRS) | нет | нет |
Изделие: 6GK5786-1FC00-0AB0
Точка доступа SCALANCE W786-1 RJ45 IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5Ггц, 450Mбит/с, 1 X RJ45, 2X24VDC, IP20, POE, 24VDC, IP65 (-40-+60 C), POE, WPA2/802.11
Изделие: 6AV7672-8JD02-0AA0
SIMATIC IPC, СЕРВИСНЫЙ USB-НАКОПИТЕЛЬ, ОБЪЁМ 16 ГБ, ПОДДЕРЖКА USB3.0, ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЕ ПО: BIOSMANAGER V3.3, IMAGE/PARTION CREATOR V3.3 (EN) , УСТАНОВОЧНЫЙ ДИСК CD (GE/EN)
Изделие: 6AV6574-1AA04-4AA0
SIMATIC MOBILE PANEL 170, СЕРВИСНЫЙ ПАКЕТ: ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК ДЛЯ ВХОД. КАБЕЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ; 2 ВТУЛКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ К СОЕД. КОРОБКЕ; КОМПЛЕКТ ВИНТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРЫШКИ СОЕД. КОРОБКИ; ДВЕ 12-ПОЛЮСНЫЕ СОЕД. КОРОБКИ
Изделие: 6GK1162-8AA00
Коммуникационный процессор CP 1628 PCI-CARD PCI EXPRESS X1 (3.3V/12V) для подключения к ETHERNET(10/100/1000MBIT/S) с 2-портовым коммутатором , вкл. (FIREWALL VPN)