Номер артикула | 6ES7648-2BF10-0XH0 | 6ES7648-2BF10-0XJ0 | 6ES7648-2BF10-0XK0 | |
Вес | 0,031 kg | 0,033 kg | 0,029 kg | |
Единица количества (ME) | шт. | шт. | шт. | |
Единица упаковки | 1 | 1 | 1 | |
Минимальное поставляемое количество ME | 1 | 1 | 1 | |
Единица содержимого | шт. | шт. | шт. | |
UPC | 887621276263 | 887621267070 | 804766052156 | |
Обозначение в списке (LKZ) | IC10 | IC10 | IC10 | |
Группа изделия | 2260 | 2260 | 2260 | |
Класс продукта | B: условно возвратный – обращайтесь к своему контактному лицу компании Siemens | B: условно возвратный – обращайтесь к своему контактному лицу компании Siemens | B: условно возвратный – обращайтесь к своему контактному лицу компании Siemens | |
VGBK | R119 | R119 | R119 | |
Место хранения | N001 | N001 | N001 | |
Общая информация | ||||
Обозначение типа продукта | SIMATIC CFAST-карта памяти, 8 Гб | SIMATIC CFAST-карта памяти, 16 Гб | SIMATIC CFAST-карта памяти, 32 Гб | |
Элементы управления | ||||
Конструкция/дизайн | ||||
● стандарт | Да | |||
Вид конструкции/монтаж | ||||
Монтажное положение | Любая | |||
Напряжение питания | ||||
Вид напряжения питания | Выбираемый источник питания 3,3 В ±5 % | |||
Мощность | ||||
Нормальная потребляемая мощность | 0,7 W | |||
Запоминающее устройство | ||||
Вид запоминающего устройства | CFast Type I | |||
Конструкция | SLC-NAND-Flash | |||
Емкость ЗУ | 8 Gbyte; 1 год (сохранение данных) | 16 Gbyte; 1 год (сохранение данных) | 32 Gbyte; 1 год (сохранение данных) | |
Класс скорости | Скорость записи: до 60 Мбайт/с (UDMA6), скорость чтения: до 100 Мбайт/с (UDMA6) | |||
Циклы записи SLC-Flash промышленность | 8; Терабайт | 17; Терабайт | ||
Стандарты, допуски, сертификаты | ||||
Маркировка CE | Да | |||
Окружающие условия | ||||
Температура окружающей среды при эксплуатации | ||||
● мин. | -40 °C; каждый угол установки | |||
● макс. | 85 °C; каждый угол установки | |||
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | ||||
● мин. | -50 °C | |||
● макс. | 100 °C | |||
Относительная влажность воздуха | ||||
● Эксплуатация, макс. | 85 % | |||
● Допустимая конденсация | Нет | |||
Операционные системы | ||||
Может работать на операционных системах | ||||
● Windows CE | Нет | |||
● Windows Vista | Да | |||
● Windows XP | Нет | |||
● Windows 7 | Да | |||
● Windows 8 | Да | |||
● Linux | Да | |||
Механические свойства/материалы | ||||
Материал корпуса (спереди) | ||||
● Пластиковый | Да | |||
Размеры | ||||
Ширина | 42,8 mm | |||
Высота | 36,4 mm | |||
Толщина | 3,6 mm | |||
Массы | ||||
без упаковки | 10 g | |||
Комплект поставки | ||||
Объем поставки, штук | 1 | |||
Прочее | ||||
Примечание: | для HMI-устройств SIMATIC и IPC с соответствующим гнездом |
Изделие: 6AV7675-2RH00-0AA0
BACK COVER IP20 15", ACCESSORIES FOR IPC477D 15" MT, COLOR BLACK, DEGREE OF PROTECTION IP20, VESA 100, INCL. 4 SCREWS FOR MOUNTING, NOT FOR IPC477D WITH DVD/PCIE EXTENSION
Изделие: 6AV6645-7AB14-0AS0
ЗАПАСНОЙ СТИЛУС ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ПАНЕЛИ MOBILE PANEL 277 10" И RO, ВКЛЮЧАЯ КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРИВЯЗЫВАНИЯ СТИЛУСА К ПАНЕЛИ, 5 ШТУК В УПАКОВКЕ
Изделие: 6XV1440-4AH50
КАБЕЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ MOBILE PANEL 170, ДЛИНА 5М
Изделие: 6ES7972-0BB60-0XA0
SIMATIC DP, СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К PROFIBUS, ДО 12 МБИТ/С, ОТВОД КАБЕЛЯ ПОД УГЛОМ 35 ГРАДУСОВ, 16 X 72.7 X 34 MM, ПОДДЕРЖКА ТЕХНОЛОГИИ FAST CONNECT, С ГНЕЗДОМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРАММАТОРА