Максимальная производительность оборудования. |
Unidrive M700 повышает производительность оборудования благодаря возможности управления практически любым типом промышленных двигателей переменного тока:
Возможность выбора. |
Unidrive M700 позволяет использовать необходимый тип энкодера для вашей системы. Встроенный интерфейс обратной связи обеспечивает высококачественную связь по нескольким каналам и поддерживает практически все стандартные типы энкодеров, включая резольвер, BISS, EnDAT.
Ethernet. |
Встроенный Ethernet открывает широкие возможности при разработке автоматических систем.
Для связи контроллера с другими устройствами, например ПК, модулями входов-выходов и HMI, используется стандартная сеть Ethernet.
Для передачи данных между электроприводами, ПК, входами-выходами и другими устройствами в Unidrive M используются открытые протоколы, например TCP/IP и UDP, обеспечивающие исключительную производительность:
Простота управления. |
Простой доступ к функциям управления Unidrive M для настройки, контроля и диагностики обеспечивают программные обеспечения, панели управления и внешние устройства памяти.
Дополнительные функции. |
Unidrive M700 имеет три слота для установки дополнительных модулей, а именно для коммуникационных модулей и модулей обратной связи, дополнительных входов/выходов, для повышения безопасности и автоматизации.
Программирование в соответствии со стандартом IEC 61131-3. |
Встроенный ПЛК на базе CODESYS
Функции безопасности. |
M700 предлагает несколько уровней встроенных функций безопасности
для различных производственных задач, что снижает число внешних
компонентов и стоимость оборудования.
благодаря разнообразным функциям, включая STO, Safe Stop 1 и 2, Safe Limited Position
Многофункциональный универсальный порт энкодера. |
Возможность одновременного подключения до трех* каналов энкодеров
в стандартной комплектации. В качестве примера, электропривод
можно подключить к энкодеру обратной связи, опорному энкодеру
и создать имитируемый выходной сигнал энкодера без использования
дополнительных модулей.
Поддержка стандартных типов энкодеров
Поддержка энкодеров с частотой сигналов до 4 МГц и кабелей длиной до 100 м
* Функциональность зависит от используемого типа энкодера
Преимущества. |
Frame Size |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Габариты | мм | 379x83x200 | 379x123,5x200 | 379x141x200 | 379x210x227 | 548x270x280 | 785x310x290 | 940x310x290 | 1054x310x290 | 1410x310x290 |
Вес | кг | 4,5 | 6,5 | 7,4 | 14 | 45 | 50 | 67 | 78 | 88 |
Варианты М700 Для оптимального выбора M700 поставляется в 3 вариантах: |
M700— Ethernet В стандартной комплектации М700 - Ethernet реального времени, 1 x Safe Torque Off (STO) и аналоговые и дискретные входы/выходы. |
M701— замена Unidrive SP Соответствие функциям электропривода Unidrive SP, включая RS-485, 1 x Safe Torque Off (STO), аналоговые и дискретные входы/выходы, идентичные разъемы управления. Простота замены на Unidrive M. |
M702— Safety Enhanced Наличие двух входов Safe Torque Off (STO), встроенный Ethernet реального времени и дискретные входы/выходы. Простота интеграции с современными системами управления и безопасности. |
Режимуправления |
Управление |
Описание |
Векторное управление в разомкнутом контуре или вольт- частотное управление (U/f = const) асинхронными двигателями |
Частотой Скоростью |
Режим управления в разомкнутом контуре для асинхронных двигателей. Самая простая конфигурация. U/f-регулирование может использоваться в системе с несколькими двигателями. |
Векторноеуправление в разомкнутом контуре для асинхронных двигателей (RFC-A) |
Скоростью Моментом |
Векторный режим управления для асинхронных двигателей любой мощности. |
Управлениев разомкнутом контуре для двигателей с постоянными магнитами (RFC-S) |
Скоростью Моментом Положением |
Управление в разомкнутом контуре для двигателей с постоянными магнитами. Такой режим обеспечивает высокие динамические характеристики, позволяет использовать более компактные и эффективные двигатели. Режим также поддерживает возможность позиционирования без обратной связи от энкодера. |
Векторноеуправление в замкнутом контуре для асинхронных двигателей (RFC-A) |
Скоростью Моментом Положением |
Управление скоростью или положением, поддержка широкого ряда устройств обратной связи. |
Векторное управление в замкнутом контуре для двигателей с постоянными магнитами (RFC-S) |
Скоростью Моментом Положением |
Управление в замкнутом контуре серводвигателями с постоянными магнитами, поддержка широкого ряда устройств обратной связи. Также возможность управления синхронным реактивным двигателем. |
Режим активного выпрямления Active Front End (AFE) |
Рекуперация |
Режим активного выпрямления Active Front End (AFE) для рекуперации энергии в сеть и снижения нежелательных гармоник. |
Технические характеристики Unidrive M700 |
|
Характеристики |
Обновление контура тока: 62 мксек |
Номинальный ток для тяжелого режима работы: 200% (3 сек) |
|
Максимальная выходная частота: 550 Hz* |
|
Диапазон частот ШИМ: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 кГц (3 кГц по умолчанию) |
|
Высококачественные регуляторы тока |
|
Встроенная интеллекту- альность |
Программируемый логический контроллер (ПЛК) |
Задачи реального времени |
|
Управление функцией цифрового замка |
|
Улучшенный контроллер движения |
|
Встроенные порты передачи данных: |
Ethernet (2 коммутируемых порта), (M701: RS485) |
Механические параметры |
Многоярусный монтаж (габариты 3, 4, 5) |
Механическая установка соответствует Unidrive SP со стандартными креплениями или возможна с помощью специальной крепежной пластины |
|
Общая шины постоянного тока (габариты 3, 4, 5, 6) |
|
Резервирование параметров |
Копирование по Ethernet/последовательному порту |
Карта SD (с адаптером SD-Smartcard) |
|
Поддержка чтения Smartcard |
|
Хранение параметров в электронном шильдике двигателя (энкодеры EnDat, HIPERFACE, BISS) |
Обратная связь |
2 входа энкодера и 1 выход имитируемого энкодера |
Встроенные входы- выходы |
3 аналоговых входа, 2 аналоговых выхода |
4 дискретных входа, 1 дискретный выход, 3 двунаправленных дискретных входа или выхода |
|
(M702: 3 дискретных входа, 3 дискретных выхода и нет аналоговых входов-выходов) |
|
1 релейный выход |
|
Безопасность обо- рудования |
1 клемма безопасного отключения момента (STO), (М702: 2 клеммы STO) |
Питание и управление двигателем |
Автонастройка с неподвижным валом для двигателей с постоянными магнитами: |
Пропуск резонансных частот |
|
Широкий диапазон напряжений резервного питания пост. тока |
|
Резервное питание управления 24 В |
|
Другие |
Работа вентилятора с управлением по температуре с настраиваемым пользователем пределом скорости |
Заменяемый пользователем на месте вентилятор(ы) |
|
Конформное покрытие |
|
Режим ожидания (экономия энергии) |
Keypads
Remote keypad Обеспечивает быструю настройку и диагностику. Возможен свободный монтаж снаружи шкафа при боковой установке электроприводов. |
|
KI-Keypad KI-Keypad: съемная ЖК панель, отображающая простую текстовую информацию. Улучшенная ЖК панель управления для отображения подробных параметров и данных. |
|
KI-Keypad RTC Все функции панели KI-Keypad, но с часами реального времени с батарейным питанием. Позволяет устанавливать точные метки времени для диагностики, имеет высокую скорость срабатывания. |
System Integration Modules - Feedback
SI-Encoder Quadrature encoder input interface module. |
|
SI-Universal Encoder Encoder input and output interface supporting Quadrature, SinCos, EnDat and SSI encoders. |
System Integration Modules - Communications
SI-PROFIBUS PROFIBUS interface module |
|
SI-DeviceNet DeviceNet interface module |
|
SI-CANopen CANopen interface module supporting various profiles, including several drive profiles |
|
SI-Ethernet Ethernet module that supports EtherNet/IP and Modbus TCP/IP |
|
SI-PROFINET V2 PROFINET RT interface module |
|
SI-EtherCAT EtherCAT interface module |
System Integration Modules - Applications
SI-Applications Second processor module, which allows SyPTPro application programs to be re-compiled for Unidrive M700. |
|
MCi200 Second processor, providing advanced machine control using Machine Control Studio. |
|
MCi210 Adds to the MCi200 with a dual port Ethernet interface directly on the processor and additional I/O |
System Integration Modules - Additional I/O
SI-I/O |
System Integration Modules - Safety
SI-Safety An intelligent, programmable module to meet the IEC 61800-5-2/ISO 13849-1 functional safety standard up to SIL3/PLe. |
Drive interface units - Backup
Smartcard Smartcard memory device to backup and copy parameter sets and basic PLC programs. |
|
SD Card Adaptor Allows an SD card to be inserted into the Smartcard slot, for parameter backup cloning and application programs. |
Drive interface units - Communications
KI-485 Adaptor This allows the drive to communicate via RS485. This is commonly used for programming if the drive has no keypad |
|
CT USB Comms cable
|
|
Operator Interfaces and HMI
The powerful CTVue HMI (Human Machine Interface) line and integrated drivers for Control Techniques drives make it easy to integrate HMI with CT drives
|
200/240 VAC +/-10% |
Normal Duty | Heavy Duty | ||||
Max Continuous Current (A) | Motor Shaft Power (kW) | Motor Shaft Power (HP) | Max Continuous Current (A) | Motor Shaft Power (kW) | Motor Shaft Power (HP) | |
Order Code | ||||||
M701-03200050A10 | 6,6 | 1,1 | 1,5 | 5 | 0,75 | 1 |
M701-03200066A10 | 8 | 1,5 | 2 | 6,6 | 1,1 | 1,5 |
M701-03200080A10 | 11 | 2,2 | 3 | 8 | 1,5 | 2 |
M701-03200106A10 | 12,7 | 3 | 3 | 10,6 | 2,2 | 3 |
M701-04200137A10 | 18 | 4 | 5 | 13,7 | 3 | 3 |
M701-04200185A10 | 24 | 5,5 | 7,5 | 18,5 | 4 | 5 |
M701-05200250A10 | 30 | 7,5 | 10 | 25 | 5,5 | 7,5 |
M701-06200330A10 | 50 | 11 | 15 | 33 | 7,5 | 10 |
M701-06200440A10 | 58 | 15 | 20 | 44 | 11 | 15 |
M701-07200610A10 | 75 | 18,5 | 25 | 61 | 15 | 20 |
M701-07200750A10 | 94 | 22 | 30 | 75 | 18,5 | 25 |
M701-07200830A10 | 117 | 30 | 40 | 83 | 22 | 30 |
M701-08201160A10 | 149 | 37 | 50 | 116 | 30 | 40 |
M701-08201320A10 | 180 | 45 | 60 | 132 | 37 | 50 |
M701-09201760A10100AB | 216 | 55 | 75 | 176 | 45 | 60 |
M701-09202190A10100AB | 266 | 75 | 100 | 219 | 55 | 75 |
Single Drive with Brake Transistor AC to AC (Inverter + 6P Rectifier + Fan Power Supply). Require External Choke (sold separately) | ||||||
M701-09201760E10100AB | 216 | 55 | 75 | 176 | 45 | 60 |
M701-09202190E10100AB | 266 | 75 | 100 | 219 | 55 | 75 |
M701-10202830E10100AB | 325 | 90 | 125 | 283 | 75 | 100 |
M701-10203000E10100AB | 360 | 110 | 150 | 300 | 90 | 125 |
Single Drive without Brake Transistor AC to AC (Inverter + 6P Rectifier + Fan Power Supply). Require External Choke (sold separately) | ||||||
M701-09201760E10100AN | 216 | 55 | 75 | 176 | 45 | 60 |
M701-09202190E10100AN | 266 | 75 | 100 | 219 | 55 | 75 |
M701-10202830E10100AN | 325 | 90 | 125 | 283 | 75 | 100 |
M701-10203000E10100AN | 360 | 110 | 150 | 300 | 90 | 125 |
380/480 VAC +/-10% |
Normal Duty | Heavy Duty | ||||
Max Continuous Current (A) | Motor Shaft Power (kW) | Motor Shaft Power (HP) | Max Continuous Current (A) | Motor Shaft Power (kW) | Motor Shaft Power (HP) | |
Order Code | ||||||
M701-03400025A10 | 3,4 | 1,1 | 1,5 | 2,5 | 0,75 | 1 |
M701-03400031A10 | 4,5 | 1,5 | 2 | 3,1 | 1,1 | 1,5 |
M701-03400045A10 | 6,2 | 2,2 | 3 | 4,5 | 1,5 | 2 |
M701-03400062A10 | 7,7 | 3 | 5 | 6,2 | 2,2 | 3 |
M701-03400078A10 | 10,4 | 4 | 5 | 7,8 | 3 | 5 |
M701-03400100A10 | 12,3 | 5,5 | 7,5 | 10 | 4 | 5 |
M701-04400150A10 | 18,5 | 7,5 | 10 | 15 | 5,5 | 10 |
M701-04400172A10 | 24 | 11 | 15 | 17,2 | 7,5 | 10 |
M701-05400270A10 | 30 | 15 | 20 | 27 | 11 | 20 |
M701-05400300A10 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 |
M701-06400350A10 | 38 | 18,5 | 25 | 35 | 15 | 25 |
M701-06400420A10 | 48 | 22 | 30 | 42 | 18,5 | 30 |
M701-06400470A10 | 63 | 30 | 40 | 47 | 22 | 30 |
M701-07400660A10 | 79 | 37 | 50 | 66 | 30 | 50 |
M701-07400770A10 | 94 | 45 | 60 | 77 | 37 | 60 |
M701-07401000A10 | 112 | 55 | 75 | 100 | 45 | 75 |
M701-08401340A10 | 155 | 75 | 100 | 134 | 55 | 100 |
M701-08401570A10 | 184 | 90 | 125 | 157 | 75 | 125 |
M701-09402000A10100AB | 221 | 110 | 150 | 200 | 90 | 150 |
M701-09402240A10100AB | 266 | 132 | 200 | 224 | 110 | 150 |
Single Drive with Brake Transistor AC to AC (Inverter + 6P Rectifier + Fan Power Supply). Require External Choke (sold separately) | ||||||
M701-09402000E10100AB | 221 | 110 | 150 | 200 | 90 | 150 |
M701-09402240E10100AB | 266 | 132 | 200 | 224 | 110 | 150 |
M701-10402700E10100AB | 320 | 160 | 250 | 270 | 132 | 200 |
M701-10403200E10100AB | 361 | 200 | 300 | 320 | 160 | 250 |
M701-11403770E10100AB | 437 | 225 | 300 | 377 | 185 | 300 |
M701-11404170E10100AB | 487 | 250 | 400 | 417 | 200 | 300 |
M701-11404640E10100AB | 507 | 280 | 450 | 464 | 250 | 400 |
Single Drive without Brake Transistor AC to AC (Inverter + 6P Rectifier + Fan Power Supply). Require External Choke (sold separately) | ||||||
M701-09402000E10100AN | 221 | 110 | 150 | 200 | 90 | 150 |
M701-09402240E10100AN | 266 | 132 | 200 | 224 | 110 | 150 |
M701-10402700E10100AN | 320 | 160 | 250 | 270 | 132 | 200 |
M701-10403200E10100AN | 361 | 200 | 300 | 320 | 160 | 250 |
M701-11403770E10100AN | 437 | 225 | 300 | 377 | 185 | 300 |
M701-11404170E10100AN | 487 | 250 | 400 | 417 | 200 | 300 |
M701-11404640E10100AN | 507 | 280 | 450 | 464 | 250 | 400 |
500/575 VAC +/-10% |
Normal Duty | Heavy Duty | ||||
Max Continuous Current (A) | Motor Shaft Power (kW) | Motor Shaft Power (HP) | Max Continuous Current (A) | Motor Shaft Power (kW) | Motor Shaft Power (HP) | |
Order Code | ||||||
M701-05500030A10 | 3,9 | 2,2 | 3 | 3 | 1,5 | 2 |
M701-05500040A10 | 6,1 | 4 | 5 | 4 | 2,2 | 3 |
M701-05500069A10 | 10 | 5,5 | 7,5 | 6,9 | 4 | 5 |
M701-06500100A10 | 12 | 7,5 | 10 | 10 | 5,5 | 7,5 |
M701-06500150A10 | 17 | 11 | 15 | 15 | 7,5 | 10 |
M701-06500190A10 | 22 | 15 | 20 | 19 | 11 | 15 |
M701-06500230A10 | 27 | 18,5 | 25 | 23 | 15 | 20 |
M701-06500290A10 | 34 | 22 | 30 | 29 | 18,5 | 25 |
M701-06500350A10 | 43 | 30 | 40 | 35 | 22 | 30 |
M701-07500440A10 | 53 | 45 | 50 | 44 | 30 | 40 |
M701-07500550A10 | 73 | 55 | 60 | 55 | 37 | 50 |
M701-08500630A10 | 86 | 75 | 75 | 63 | 45 | 60 |
M701-08500860A10 | 108 | 90 | 100 | 86 | 55 | 75 |
M701-09501040A10100AB | 125 | 110 | 125 | 104 | 75 | 100 |
M701-09501310A10100AB | 150 | 110 | 150 | 131 | 90 | 125 |
Single Drive with Brake Transistor AC to AC (Inverter + 6P Rectifier + Fan Power Supply). Require External Choke (sold separately) | ||||||
M701-09501040E10100AB | 125 | 110 | 125 | 104 | 75 | 100 |
M701-09501310E10100AB | 150 | 110 | 150 | 131 | 90 | 125 |
M701-10501520E10100AB | 200 | 130 | 200 | 152 | 110 | 150 |
M701-10501900E10100AB | 200 | 150 | 200 | 190 | 135 | 200 |
M701-11502000E10100AB | 248 | 175 | 250 | 200 | 150 | 200 |
M701-11502540E10100AB | 288 | 225 | 300 | 254 | 185 | 250 |
M701-11502850E10100AB | 315 | 250 | 350 | 285 | 225 | 300 |
Single Drive without Brake Transistor AC to AC (Inverter + 6P Rectifier + Fan Power Supply). Require External Choke (sold separately) | ||||||
M701-09501040E10100AN | 125 | 110 | 125 | 104 | 75 | 100 |
M701-09501310E10100AN | 150 | 110 | 150 | 131 | 90 | 125 |
M701-10501520E10100AN | 200 | 130 | 200 | 152 | 110 | 150 |
M701-10501900E10100AN | 200 | 150 | 200 | 190 | 135 | 200 |
M701-11502000E10100AN | 248 | 175 | 250 | 200 | 150 | 200 |
M701-11502540E10100AN | 288 | 225 | 300 | 254 | 185 | 250 |
M701-11502850E10100AN | 315 | 250 | 350 | 285 | 225 | 300 |
500/690 VAC +/-10% |
Normal Duty | Heavy Duty | ||||
Max Continuous Current (A) | Motor Shaft Power (kW) | Motor Shaft Power (HP) | Max Continuous Current (A) | Motor Shaft Power (kW) | Motor Shaft Power (HP) | |
Order Code | ||||||
M701-07600190A10 | 23 | 18,5 | 25 | 19 | 15 | 20 |
M701-07600240A10 | 30 | 22 | 30 | 24 | 18,5 | 25 |
M701-07600290A10 | 36 | 30 | 40 | 29 | 22 | 30 |
M701-07600380A10 | 46 | 37 | 50 | 38 | 30 | 40 |
M701-07600440A10 | 52 | 45 | 60 | 44 | 37 | 50 |
M701-07600540A10 | 73 | 55 | 75 | 54 | 45 | 60 |
M701-08600630A10 | 86 | 75 | 100 | 63 | 55 | 75 |
M701-08600860A10 | 108 | 90 | 125 | 86 | 75 | 100 |
M701-09601040A10100AB | 125 | 110 | 150 | 104 | 90 | 125 |
M701-09601310A10100AB | 150 | 132 | 175 | 131 | 110 | 150 |
Single Drive with Brake Transistor AC to AC (Inverter + 6P Rectifier + Fan Power Supply). Require External Choke (sold separately) | ||||||
M701-09601040E10100AB | 125 | 110 | 150 | 104 | 90 | 125 |
M701-09601310E10100AB | 155 | 132 | 175 | 131 | 110 | 150 |
M701-10601500E10100AB | 172 | 160 | 200 | 150 | 132 | 175 |
M701-10601780E10100AB | 197 | 185 | 250 | 178 | 160 | 200 |
M701-11602100E10100AB | 225 | 200 | 250 | 210 | 185 | 250 |
M701-11602380E10100AB | 275 | 250 | 300 | 238 | 200 | 250 |
M701-11602630E10100AB | 305 | 280 | 400 | 263 | 250 | 300 |
Single Drive without Brake Transistor AC to AC (Inverter + 6P Rectifier + Fan Power Supply). Require External Choke (sold separately) | ||||||
M701-09601040E10100AN | 125 | 110 | 150 | 104 | 90 | 125 |
M701-09601310E10100AN | 155 | 132 | 175 | 131 | 110 | 150 |
M701-10601500E10100AN | 172 | 160 | 200 | 150 | 132 | 175 |
M701-10601780E10100AN | 197 | 185 | 250 | 178 | 160 | 200 |
M701-11602100E10100AN | 225 | 200 | 250 | 210 | 185 | 250 |
M701-11602380E10100AN | 275 | 250 | 300 | 238 | 200 | 250 |
M701-11602630E10100AN | 305 | 280 | 400 | 263 | 250 | 300 |
200/240 VAC +/-10% |
Normal Duty | Heavy Duty | ||||
Max Continuous Current (A) | Motor Shaft Power (kW) | Motor Shaft Power (HP) | Max Continuous Current (A) | Motor Shaft Power (kW) | Motor Shaft Power (HP) | |
Order Code | ||||||
M700-03200050A10 | 6,6 | 1,1 | 1,5 | 5 | 0,75 | 1 |
M700-03200066A10 | 8 | 1,5 | 2 | 6,6 | 1,1 | 1,5 |
M700-03200080A10 | 11 | 2,2 | 3 | 8 | 1,5 | 2 |
M700-03200106A10 | 12,7 | 3 | 3 | 10,6 | 2,2 | 3 |
M700-04200137A10 | 18 | 4 | 5 | 13,7 | 3 | 3 |
M700-04200185A10 | 24 | 5,5 | 7,5 | 18,5 | 4 | 5 |
M700-05200250A10 | 30 | 7,5 | 10 | 25 | 5,5 | 7,5 |
M700-06200330A10 | 50 | 11 | 15 | 33 | 7,5 | 10 |
M700-06200440A10 | 58 | 15 | 20 | 44 | 11 | 15 |
M700-07200610A10 | 75 | 18,5 | 25 | 61 | 15 | 20 |
M700-07200750A10 | 94 | 22 | 30 | 75 | 18,5 | 25 |
M700-07200830A10 | 117 | 30 | 40 | 83 | 22 | 30 |
M700-08201160A10 | 149 | 37 | 50 | 116 | 30 | 40 |
M700-08201320A10 | 180 | 45 | 60 | 132 | 37 | 50 |
M700-09201760A10100AB | 216 | 55 | 75 | 176 | 45 | 60 |
M700-09202190A10100AB | 266 | 75 | 100 | 219 | 55 | 75 |
Single Drive with Brake Transistor AC to AC (Inverter + 6P Rectifier + Fan Power Supply). Require External Choke (sold separately) | ||||||
M700-09201760E10100AB | 216 | 55 | 75 | 176 | 45 | 60 |
M700-09202190E10100AB | 266 | 75 | 100 | 219 | 55 | 75 |
M700-10202830E10100AB | 325 | 90 | 125 | 283 | 75 | 100 |
M700-10203000E10100AB | 360 | 110 | 150 | 300 | 90 | 125 |
Single Drive without Brake Transistor AC to AC (Inverter + 6P Rectifier + Fan Power Supply). Require External Choke (sold separately) | ||||||
M700-09201760E10100AN | 216 | 55 | 75 | 176 | 45 | 60 |
M700-09202190E10100AN | 266 | 75 | 100 | 219 | 55 | 75 |
M700-10202830E10100AN | 325 | 90 | 125 | 283 | 75 | 100 |
M700-10203000E10100AN | 360 | 110 | 150 | 300 | 90 | 125 |
380/480 VAC +/-10% |
Normal Duty | Heavy Duty | ||||
Max Continuous Current (A) | Motor Shaft Power (kW) | Motor Shaft Power (HP) | Max Continuous Current (A) | Motor Shaft Power (kW) | Motor Shaft Power (HP) | |
Order Code | ||||||
M700-03400025A10 | 3,4 | 1,1 | 1,5 | 2,5 | 0,75 | 1 |
M700-03400031A10 | 4,5 | 1,5 | 2 | 3,1 | 1,1 | 1,5 |
M700-03400045A10 | 6,2 | 2,2 | 3 | 4,5 | 1,5 | 2 |
M700-03400062A10 | 7,7 | 3 | 5 | 6,2 | 2,2 | 3 |
M700-03400078A10 | 10,4 | 4 | 5 | 7,8 | 3 | 5 |
M700-03400100A10 | 12,3 | 5,5 | 7,5 | 10 | 4 | 5 |
M700-04400150A10 | 18,5 | 7,5 | 10 | 15 | 5,5 | 10 |
M700-04400172A10 | 24 | 11 | 15 | 17,2 | 7,5 | 10 |
M700-05400270A10 | 30 | 15 | 20 | 27 | 11 | 20 |
M700-05400300A10 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 |
M700-06400350A10 | 38 | 18,5 | 25 | 35 | 15 | 25 |
M700-06400420A10 | 48 | 22 | 30 | 42 | 18,5 | 30 |
M700-06400470A10 | 63 | 30 | 40 | 47 | 22 | 30 |
M700-07400660A10 | 79 | 37 | 50 | 66 | 30 | 50 |
M700-07400770A10 | 94 | 45 | 60 | 77 | 37 | 60 |
M700-07401000A10 | 112 | 55 | 75 | 100 | 45 | 75 |
M700-08401340A10 | 155 | 75 | 100 | 134 | 55 | 100 |
M700-08401570A10 | 184 | 90 | 125 | 157 | 75 | 125 |
M700-09402000A10100AB | 221 | 110 | 150 | 200 | 90 | 150 |
M700-09402240A10100AB | 266 | 132 | 200 | 224 | 110 | 150 |
Single Drive with Brake Transistor AC to AC (Inverter + 6P Rectifier + Fan Power Supply). Require External Choke (sold separately) | ||||||
M700-09402000E10100AB | 221 | 110 | 150 | 200 | 90 | 150 |
M700-09402240E10100AB | 266 | 132 | 200 | 224 | 110 | 150 |
M700-10402700E10100AB | 320 | 160 | 250 | 270 | 132 | 200 |
M700-10403200E10100AB | 361 | 200 | 300 | 320 | 160 | 250 |
M700-11403770E10100AB | 437 | 225 | 300 | 377 | 185 | 300 |
M700-11404170E10100AB | 487 | 250 | 400 | 417 | 200 | 300 |
M700-11404640E10100AB | 507 | 280 | 450 | 464 | 250 | 400 |
Single Drive without Brake Transistor AC to AC (Inverter + 6P Rectifier + Fan Power Supply). Require External Choke (sold separately) | ||||||
M700-09402000E10100AN | 221 | 110 | 150 | 200 | 90 | 150 |
M700-09402240E10100AN | 266 | 132 | 200 | 224 | 110 | 150 |
M700-10402700E10100AN | 320 | 160 | 250 | 270 | 132 | 200 |
M700-10403200E10100AN | 361 | 200 | 300 | 320 | 160 | 250 |
M700-11403770E10100AN | 437 | 225 | 300 | 377 | 185 | 300 |
M700-11404170E10100AN | 487 | 250 | 400 | 417 | 200 | 300 |
M700-11404640E10100AN | 507 | 280 | 450 | 464 | 250 | 400 |
500/575 VAC +/-10% |
Normal Duty | Heavy Duty | ||||
Max Continuous Current (A) | Motor Shaft Power (kW) | Motor Shaft Power (HP) | Max Continuous Current (A) | Motor Shaft Power (kW) | Motor Shaft Power (HP) | |
Order Code | ||||||
M700-05500030A10 | 3,9 | 2,2 | 3 | 3 | 1,5 | 2 |
M700-05500040A10 | 6,1 | 4 | 5 | 4 | 2,2 | 3 |
M700-05500069A10 | 10 | 5,5 | 7,5 | 6,9 | 4 | 5 |
M700-06500100A10 | 12 | 7,5 | 10 | 10 | 5,5 | 7,5 |
M700-06500150A10 | 17 | 11 | 15 | 15 | 7,5 | 10 |
M700-06500190A10 | 22 | 15 | 20 | 19 | 11 | 15 |
M700-06500230A10 | 27 | 18,5 | 25 | 23 | 15 | 20 |
M700-06500290A10 | 34 | 22 | 30 | 29 | 18,5 | 25 |
M700-06500350A10 | 43 | 30 | 40 | 35 | 22 | 30 |
M700-07500440A10 | 53 | 45 | 50 | 44 | 30 | 40 |
M700-07500550A10 | 73 | 55 | 60 | 55 | 37 | 50 |
M700-08500630A10 | 86 | 75 | 75 | 63 | 45 | 60 |
M700-08500860A10 | 108 | 90 | 100 | 86 | 55 | 75 |
M700-09501040A10100AB | 125 | 110 | 125 | 104 | 75 | 100 |
M700-09501310A10100AB | 150 | 110 | 150 | 131 | 90 | 125 |
Single Drive with Brake Transistor AC to AC (Inverter + 6P Rectifier + Fan Power Supply). Require External Choke (sold separately) | ||||||
M700-09501040E10100AB | 125 | 110 | 125 | 104 | 75 | 100 |
M700-09501310E10100AB | 150 | 110 | 150 | 131 | 90 | 125 |
M700-10501520E10100AB | 200 | 130 | 200 | 152 | 110 | 150 |
M700-10501900E10100AB | 200 | 150 | 200 | 190 | 135 | 200 |
M700-11502000E10100AB | 248 | 175 | 250 | 200 | 150 | 200 |
M700-11502540E10100AB | 288 | 225 | 300 | 254 | 185 | 250 |
M700-11502850E10100AB | 315 | 250 | 350 | 285 | 225 | 300 |
Single Drive without Brake Transistor AC to AC (Inverter + 6P Rectifier + Fan Power Supply). Require External Choke (sold separately) | ||||||
M700-09501040E10100AN | 125 | 110 | 125 | 104 | 75 | 100 |
M700-09501310E10100AN | 150 | 110 | 150 | 131 | 90 | 125 |
M700-10501520E10100AN | 200 | 130 | 200 | 152 | 110 | 150 |
M700-10501900E10100AN | 200 | 150 | 200 | 190 | 135 | 200 |
M700-11502000E10100AN | 248 | 175 | 250 | 200 | 150 | 200 |
M700-11502540E10100AN | 288 | 225 | 300 | 254 | 185 | 250 |
M700-11502850E10100AN | 315 | 250 | 350 | 285 | 225 | 300 |
500/690 VAC +/-10% |
Normal Duty | Heavy Duty | ||||
Max Continuous Current (A) | Motor Shaft Power (kW) | Motor Shaft Power (HP) | Max Continuous Current (A) | Motor Shaft Power (kW) | Motor Shaft Power (HP) | |
Order Code | ||||||
M700-07600190A10 | 23 | 18,5 | 25 | 19 | 15 | 20 |
M700-07600240A10 | 30 | 22 | 30 | 24 | 18,5 | 25 |
M700-07600290A10 | 36 | 30 | 40 | 29 | 22 | 30 |
M700-07600380A10 | 46 | 37 | 50 | 38 | 30 | 40 |
M700-07600440A10 | 52 | 45 | 60 | 44 | 37 | 50 |
M700-07600540A10 | 73 | 55 | 75 | 54 | 45 | 60 |
M700-08600630A10 | 86 | 75 | 100 | 63 | 55 | 75 |
M700-08600860A10 | 108 | 90 | 125 | 86 | 75 | 100 |
M700-09601040A10100AB | 125 | 110 | 150 | 104 | 90 | 125 |
M700-09601310A10100AB | 150 | 132 | 175 | 131 | 110 | 150 |
Single Drive with Brake Transistor AC to AC (Inverter + 6P Rectifier + Fan Power Supply). Require External Choke (sold separately) | ||||||
M700-09601040E10100AB | 125 | 110 | 150 | 104 | 90 | 125 |
