Библиотека EPLAN для DELTA | |
Руководство по эксплуатации DVP04AD-S 4 аналог. входа для серии S | |
Мануал DVP06AD-S | |
Сертификат соответствия Модули для контроллеров серий DVP, AH |
Код заказа | DVP04AD-S | DVP06AD-S |
Тип входа | Напряжение | Ток |
Напряжение питания | =24 В (-15%, +20%) | |
Потребляемая мощность | 2 Вт | |
Количество каналов ввода | 4 или 6 аналоговых входа (зависит от модели модуля) | |
Диапазон входного сигнала | ±10 В | ±20 мА |
Диапазон преобразованного сигнала | ±8000 | ±4000 |
Разрешение АЦП | 14 бит (1МШО = 1,25 мВ) | 13 бит (1МШО = 5 мкА) |
Входное сопротивление | 200 кОм и выше | 250 Ом |
Точность | 0,5% от полной шкалы при 25 °C (1% при 55 °C) | |
Время отклика | 3 мс на канал | |
Изоляция | Изолирована цифровая и аналоговая часть (между собой каналы не изолированы) | |
Абсолютный входной диапазон | ±15 В | ±32 мА |
Формат цифровых данных | 16 бит, 13 значащих бит, среднее значение | |
Функции диагностики | Детектирование верхней и нижней границы | |
Режим коммуникации | RS-485: ASCII / RTU | |
Соединение с модулем ЦПУ | К одному модулю ЦПУ можно подключить до 8 аналоговых модулей ввода/вывода |
Analog input/output module - specific for Slim type series | |||||
File Name | Explanation | Language | Issue Date | File Size | |
DVP04AD-S | Analog Input Module | Multilingual | 2014-10-09 | 703KB | |
DVP04AD-S2 | Analog Input Module | Multilingual | 2014-07-07 | 640KB | |
DVP04AD-SL | Analog Input Module | Multilingual | 2014-05-13 | 600KB |
Изделие:
DVP06AD-S Модуль расширения (серия S) 6 аналог. вх. (0-10В, 0/4-20мА), 14 бит, =24VDC. RS485