6/8/16/32 канальные базовые модули дискретного ввода/вывода для ПЛК DVP серии S выполненные в тонком корпусе. Модули устанавливаются на базовую шину расширения и крепятся на стандартную DIN-рейку.
Библиотека EPLAN для DELTA | |
Руководство по эксплуатации DVP-S DIDO дискретные входы-выходы | |
Сертификат соответствия Модули для контроллеров серий DVP, AH |
Модули ввода | DVP 08SM11N | DVP 16SM11N | DVP32SM11N | |
Количество входов | 8 | 16 | 32 | |
Тип дискретныхвх входов | =24 В / 5 мА PNP или NPN | |||
Напряжение коммутации | выкл. → вкл. | > 16,5 В | ||
вкл. → выкл. | < 8 В | |||
Время отклика | около 10 мс | |||
Питание | =24 В (по внутренней шине ПЛК DVP-S..) | |||
Потребляемая мощность | 1 Вт | 2 Вт | 2 Вт |
Модули вывода | DVP06SN11R | DVP 08SN11R | DVP 08SN11T | DVP16SN11T | DVP32SN11TN | |
Количество выходов | 6 | 8 | 8 | 16 | 32 | |
Тип дискретныхвх выходов | реле | реле | транзистор NPN | транзистор NPN | транзистор NPN | |
Максимальный ток | 1,5 A / 1 точка (5 A общий) | 1,5 A / 1 точка (5 A общий) | 55 °C 0,1 А / 1 точка 50 °C 0,15 А / 1 точка 45 °C 0,2 А / 1 точка 40 °C 0,3 А / 1 точка (2 А общая точка) |
55 °C 0,1 А / 1 точка 50 °C 0,15 А / 1 точка 45 °C 0,2 А / 1 точка 40 °C 0,3 А / 1 точка (2 А общая точка) |
55 °C 0,1 А / 1 точка 50 °C 0,15 А / 1 точка 45 °C 0,2 А / 1 точка 40 °C 0,3 А / 1 точка (2 А общая точка) |
|
Рабочее напряжение | < ~250 В, =30 В | < ~250 В, =30 В | =30 В | =30 В | =30 В | |
Максимальная нагрузка | индуктивная | 75 ВА | 75 ВА | 9 Вт | 9 Вт | 9 Вт |
резистивная | 90 Вт | 90 Вт | 9 Вт | 9 Вт | ||
Время отклика | выкл. → вкл. | около 10 мс | около 10 мс | < 15 мс | < 15 мс | < 15 мс |
вкл. → выкл. | около 10 мс | < 25 мс | < 25 мс | < 25 мс | ||
Питание | =24 В (По внутренней шине ПЛК DVP-S..) | |||||
Потребляемая мощность | 1,5 Вт |
Модули ввода/вывода | DVP08SP11R | DVP08SP11T | DVP 16SP11R | DVP 16SP11T | |
Количество входов/выходов | 4/4 | 4/4 | 8 / 8 | 8 / 8 | |
ВХОДЫ | |||||
Тип входов | =24 В / 5 мА PNP или NPN | ||||
Напряжение коммутации | выкл. → вкл. | > 16,5 В | |||
вкл. → выкл. | < 8 В | ||||
Время отклика | около 10 мс | ||||
ВЫХОДЫ | |||||
Тип выходов | реле | транзистор NPN | реле | транзистор NPN | |
Максимальный ток | 1,5 A / 1 точка (5 A общий) | 55 °C 0,1 А / 1 точка 50 °C 0,15 А / 1 точка 45 °C 0,2 А / 1 точка 40 °C 0,3 А / 1 точка (2 А общая точка) |
1,5 A / 1 точка (5 A общий) | 55 °C 0,1 А / 1 точка 50 °C 0,15 А / 1 точка 45 °C 0,2 А / 1 точка 40 °C 0,3 А / 1 точка (2 А общая точка) |
|
Рабочее напряжение | < ~250 В, =30 В | =30 В | < ~250 В, =30 В | =30 В | |
Максимальная нагрузка | индуктивная | 75 ВА | 9 Вт | 75 ВА | 9 Вт |
резистивная | 90 Вт | 9 Вт | 90 Вт | ||
Время отклика | выкл. → вкл. | около 10 мс | < 15 мс | около 10 мс | < 15 мс |
вкл. → выкл. | около 10 мс | < 25 мс | < 25 мс | ||
Питание | =24 В (По внутренней шине ПЛК DVP-S..) | ||||
Потребляемая мощность | 2 Вт |
DVP | S | 11 | |||
Количество входов / выходов | |||||
6 | 06 | ||||
8 | 08 | ||||
16 | 16 | ||||
32 | 32 | ||||
Тип точек входа / выхода | |||||
Дискретные входы | M | ||||
Дискретные выходы | N | ||||
Дискретные входы/выходы | P | ||||
Тип дискретных выходов | |||||
Реле | R | ||||
Транзистор (NPN) | T | ||||
Транзистор (NPN / PNP) | N |
Изделие:
DVP16SN11T Модуль дискретных выходов: 16DO (Transistor), 24V DC Power, SLIM
Изделие:
DVP08SN11T Модуль расширения (серия S) 8 дискрет. вых. (NPN), =24VDC
Изделие:
DVP32SN11TN Модуль дискретных выходов: 32DO (Transistor NPN), 24V DC Power, SLIM. Используется с кабелем связи DVPACAB7B10 и терминалом DVPAETB-OR16A
Изделие:
DVP08SN11R Модуль расширения (серия S) 8 дискрет. вых. (реле, 1,5А), =24VDC