8/16 канальные базовые модули дискретного ввода/вывода для ПЛК DVP серии S выполненные в тонком корпусе. Модули устанавливаются на базовую шину расширения и крепятся на стандартную DIN-рейку.
Библиотека EPLAN для DELTA | |
Руководство по эксплуатации DVP-S DIDO дискретные входы-выходы | |
Сертификат соответствия Модули для контроллеров серий DVP, AH |
Модули ввода | DVP 08SM11N | DVP 16SM11N | |
Количество входов | 8 | 16 | |
Тип дискретныхвх входов | =24 В / 5 мА PNP или NPN | ||
Напряжение коммутации | выкл. → вкл. | > 16,5 В | |
вкл. → выкл. | < 8 В | ||
Время отклика | около 10 мс | ||
Питание | =24 В (по внутренней шине ПЛК DVP-S..) | ||
Потребляемая мощность | 1 Вт | 2 Вт |
Модули вывода | DVP 08SN11R | DVP 08SN11T | |
Количество выходов | 8 | 8 | |
Тип дискретныхвх выходов | реле | транзистор NPN | |
Максимальный ток | 1,5 A / 1 точка (5 A общий) | 55 °C 0,1 А / 1 точка 50 °C 0,15 А / 1 точка 45 °C 0,2 А / 1 точка 40 °C 0,3 А / 1 точка (2 А общая точка) |
|
Рабочее напряжение | < ~250 В, =30 В | =30 В | |
Максимальная нагрузка | индуктивная | 75 ВА | 9 Вт |
резистивная | 90 Вт | ||
Время отклика | выкл. → вкл. | около 10 мс | < 15 мс |
вкл. → выкл. | < 25 мс | ||
Питание | =24 В (По внутренней шине ПЛК DVP-S..) | ||
Потребляемая мощность | 1,5 Вт |
Модули ввода/вывода | DVP 16SP11R | DVP 16SP11T | |
Количество входов/выходов | 8 / 8 | 8 / 8 | |
ВХОДЫ | |||
Тип входов | =24 В / 5 мА PNP или NPN | ||
Напряжение коммутации | выкл. → вкл. | > 16,5 В | |
вкл. → выкл. | < 8 В | ||
Время отклика | около 10 мс | ||
ВЫХОДЫ | |||
Тип выходов | реле | транзистор NPN | |
Максимальный ток | 1,5 A / 1 точка (5 A общий) | 55 °C 0,1 А / 1 точка 50 °C 0,15 А / 1 точка 45 °C 0,2 А / 1 точка 40 °C 0,3 А / 1 точка (2 А общая точка) |
|
Рабочее напряжение | < ~250 В, =30 В | =30 В | |
Максимальная нагрузка | индуктивная | 75 ВА | 9 Вт |
резистивная | 90 Вт | ||
Время отклика | выкл. → вкл. | около 10 мс | < 15 мс |
вкл. → выкл. | < 25 мс | ||
Питание | =24 В (По внутренней шине ПЛК DVP-S..) | ||
Потребляемая мощность | 2 Вт |
DVP | S | 11 | |||
Количество входов / выходов | |||||
8 | 08 | ||||
16 | 16 | ||||
Тип точек входа / выхода | |||||
Дискретные входы | M | ||||
Дискретные выходы | N | ||||
Дискретные входы/выходы | P | ||||
Тип дискретных выходов | |||||
Реле | R | ||||
Транзистор (NPN) | T | ||||
Транзистор (NPN / PNP) | N |
Изделие:
DVP32SM11N Модуль дискретных входов: 32DI, 24V DC Power, SLIM. Используется с кабелем связи DVPACAB7A10 и терминалом DVPAETB-ID32A
Изделие:
DVP16SM11N Модуль расширения (серия S) 16 дискрет. вх. (NPN/PNP), =24VDC