Номер артикула | 6AV2181-5AF10-0AX0 | 6AV2181-5AF15-0AX0 | |
Вес | 1,280 kg | 1,880 kg | |
Единица количества (ME) | шт. | шт. | |
Единица упаковки | 1 | 1 | |
Минимальное поставляемое количество ME | 1 | 1 | |
Единица содержимого | шт. | шт. | |
EAN | 4047623404422 | 4047623404439 | |
Обозначение в списке (LKZ) | ST80.1F | ST80.1F | |
Группа изделия | 2260 | 2260 | |
Класс продукта | A: хранящийся на заводском складе стандартный продукт может быть возвращен в течение срока возврата. | A: хранящийся на заводском складе стандартный продукт может быть возвращен в течение срока возврата. | |
VGBK | R119 | R119 | |
Место хранения | N001 | N001 | |
Общая информация | |||
Обозначение типа продукта | Соединительный кабель 10 м KTP Mobile | Соединительный кабель 15 м KTP Mobile | |
Стандарты, допуски, сертификаты | |||
Маркировка CE | Да | ||
cULus | Да | ||
RCM (ранее C-TICK) | Да | ||
Допуск КС | Да | ||
применяется для функций обеспечения безопасности | Да | ||
Окружающие условия | |||
Температура окружающей среды при эксплуатации | |||
● мин. | 0 °C | ||
● макс. | 55 °C | ||
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | |||
● мин. | -20 °C | ||
● макс. | 60 °C | ||
Провода | |||
Длина провода | 10 m | 15 m | |
Максимальная растягивающая нагрузка | 300 N | ||
Цвет оболочки кабеля | |||
● зеленый | Да | ||
Комплект поставки | |||
Объем поставки, штук | 1 |
Изделие: 6AV6671-5AE01-0AX0
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА PN BASIC ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ПАНЕЛИ MOBILE PANEL 177 PN
Изделие: 6AV7672-1CE00-0AA0
ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКАR PANEL PC677/877/IL77 19" TOUCH, УПАКОВКА ИЗ 10 ШТУК
Изделие: 6AV6671-8XJ00-0AX0
RS422/TTY КОНЫЕРТЕР, 9-ПОЛЮСНЫЙ, ДЛЯ 422 ИНТЕРФЕЙСА, ВИЛКА-РОЗЕТКА, КАБЕЛЬНЫЙ ОТВОД ПОД УГЛОМ 180 ГРАД, ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ SIMATIC S7
Изделие: 6XV1440-4AN15
КАБЕЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ MOBILE PANEL 170, СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛИНА 15М