SIPLUS LOGO! DM8 12/24R -40 ... +70 DEGREES C STARTUP -25 DEGREES C WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6ED1055-1MB00-0BA2 . EXP. MODULE PU/I/O: 12, 24V/12V/24V/RELAIS, 2TE, 4 DI/4 DO FOR LOGO! 8
Номер артикула | 6AG1055-1MA00-7BA2 | 6AG1055-1MB00-7BA2 | 6AG1055-1MM00-7BA2 | |
Вес | 0,140 kg | 0,175 kg | 0,140 kg | |
Единица количества (ME) | шт. | шт. | шт. | |
Единица упаковки | 1 | 1 | 1 | |
Минимальное поставляемое количество ME | 1 | 1 | 1 | |
Единица содержимого | шт. | шт. | шт. | |
EAN | 4047618064211 | 4047618064228 | 4047618064235 | |
Обозначение в списке (LKZ) | A&DSE/SIP ADD | A&DSE/SIP ADD | A&DSE/SIP ADD | |
Группа изделия | 4601 | 4601 | 4601 | |
Класс продукта | B: условно возвратный – обращайтесь к своему контактному лицу компании Siemens | B: условно возвратный – обращайтесь к своему контактному лицу компании Siemens | B: условно возвратный – обращайтесь к своему контактному лицу компании Siemens | |
VGBK | R740 | R740 | R740 | |
Место хранения | N001 | N001 | N001 | |
Вид конструкции/монтаж | ||||
Монтаж | на монтажной шине 35 мм, 2 модуля в ширину | |||
Напряжение питания | ||||
Номинальное значение (пост. ток) | ||||
● 12 В пост. тока | Да; от 10,8 до 28,8 В пост. тока | Да | Нет | |
● 24 В пост. тока | Да; от 10,8 до 28,8 В пост. тока | Да | ||
Аналоговые вводы | ||||
Число аналоговых входов | 2 | |||
Входные диапазоны | ||||
● Напряжение | Да | |||
● Ток | Да | |||
● Резистивный термометр | Нет | |||
Входные диапазоны (номинальные значения), напряжения | ||||
● от 0 до +10 В | Да | |||
Диапазоны входных параметров (номинальные значения), ток | ||||
● от 0 до 20 мА | Да | |||
Диапазоны входных параметров (номинальные значения), термометр сопротивления | ||||
● Pt 100 | Нет | |||
ЭМС | ||||
Излучение радиопомех согласно EN 55 011 | ||||
● Класс граничных значений B, для применения в жилых районах | Да | |||
Степень защиты и класс защиты | ||||
Степень защиты согласно EN 60529 | ||||
● IP20 | Да | |||
Стандарты, допуски, сертификаты | ||||
Допуск CSA | Да | |||
Допуск UL | Да | |||
Допуск FM | Да | |||
разработано согласно IEC 61131 | Да | |||
согласно VDE 0631 | Да | Да | ||
Допуск для судостроения | ||||
● Допуск для судостроения | Да | |||
Окружающие условия | ||||
Температура окружающей среды при эксплуатации | ||||
● мин. | -40 °C; = Tмин; запуск @ -25 ℃ | |||
● макс. | 70 °C; = Tмакс | 70 °C; = Tmax; Tmax > +55 °C максимальная нагрузка 3 A на реле или макс. суммарный ток 10 А | 70 °C; = Tмакс | |
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | ||||
● мин. | -40 °C | |||
● макс. | 70 °C | |||
Расширенные условия окружающей среды | ||||
● относительно температуры окружающей среды, давления воздуха, высоты установки | Tмин ... Tмакс при 1080 гПа ... 795 гПа (-1000 м – +2000 м)//Tмин ... (Tмакс – 10K) при 795 гПа... 658 гПа (+2000 м – +3500 м)//Tмин ... (Tмакс – 20K) при 658 гПа... 540 гПа (+3500 м – +5000 м) | Tмин ... Tмакс при 1080 гПа ... 795 гПа (-1000 м – +2000 м)//Tмин ... (Tмакс – 10K) при 795 гПа... 658 гПа (+2000 м – +3500 м)//Tмин ... (Tмакс – 20K) при 658 гПа... 540 гПа (+3500 м – +5000 м) | ||
● при холодном запуске, мин. | -25 °C | |||
Относительная влажность воздуха | ||||
— при конденсации, испытания согласно IEC 60068-2-38, макс. | 100 %; RH включая конденсацию/замораживание (при наличии конденсата в эксплуатацию не вводится), горизонтальное монтажное положение | |||
Устойчивость | ||||
— к биологически активным веществам/соответствие EN 60721-3-3 | Да; Класс 3B2. Споры плесени, грибов, грибков (за исключением фауны). При эксплуатации защитные крышки штекера, входящие в комплект поставки, с используемых разъемов не снимать! | |||
— к химически активным веществам/соответствие EN 60721-3-3 | Да; Класс 3C4 (отн. влажность < 75 %), включая солевой туман согласно EN 60068-2-52 (предел чувствительности 3). При эксплуатации защитные крышки, входящие в комплект поставки, с используемых разъемов не снимать! | |||
— к механически активным веществам/соответствие EN 60721-3-3 | Да; Класс 3S4, включая песок, пыль. При эксплуатации защитные крышки, входящие в комплект поставки, с используемых разъемов не снимать! | |||
Размеры | ||||
Ширина | 35,5 mm | |||
Высота | 90 mm | |||
Глубина | 58 mm |
SIPLUS LOGO! DM8 24 |
SIPLUS LOGO! DM8 12/24 |
SIPLUS LOGO! DM8 24R |
SIPLUS LOGO! DM8 12/24R |
SIPLUS LOGO! DM8 230R | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Заказной номер |
6AG1 055-1CB00-2XB0 |
6AG1 055-1PB00-2XB0 |
6AG1 055-1HB00-2XB0 |
6AG1 055-1MB00-2XB1 |
6AG1 055-1FB00-2XB1 |
|
Заказной номер базового модуля |
6ED1 055-1CB00-0BA0 |
6ED1 055-1CB00-0BA0 |
6ED1 055-1HB00-0BA0 |
6ED1 055-1MB00-0BA1 |
6ED1 055-1FB00-0BA1 |
|
Диапазон рабочих температур |
-25 ... +70 °C |
|||||
Условия эксплуатации |
Тяжелые промышленные условия с наличием агрессивных примесей в атмосфере |
|||||
Одобрения |
CE, cUL |
|||||
Технические данные |
Соответствуют техническим данным базового модуля |
SIPLUS LOGO! DM8 24 |
SIPLUS LOGO! DM8 24R |
SIPLUS LOGO! DM8 12/24R |
SIPLUS LOGO! DM8 230R | |
---|---|---|---|---|
Заказной номер |
6AG1 055-1CB00-2BY0 |
6AG1 055-1HB00-2BY0 |
6AG1 055-1MB00-2BY1 |
6AG1 055-1FB00-2BY1 |
Заказной номер базового модуля |
6ED1 055-1CB00-0BA0 |
6ED1 055-1HB00-0BA0 |
6ED1 055-1MB00-0BA1 |
6ED1 055-1FB00-0BA1 |
Диапазон рабочих температур |
-40 ... +70 °C |
|||
Условия эксплуатации |
Тяжелые промышленные условия с наличием агрессивных примесей в атмосфере |
|||
Одобрения |
CE, cUL (в подготовке) |
|||
Технические данные |
Соответствуют техническим данным базового модуля |
SIPLUS LOGO! AM2 | |
---|---|
Заказной номер |
6AG1 055-1MA00-2BY0 |
Заказной номер базового модуля |
6ED1 055-1MA00-0BA0 |
Диапазон рабочих температур |
-40 ... +70 °C |
Условия эксплуатации |
Тяжелые промышленные условия с наличием агрессивных примесей в атмосфере |
Одобрения |
CE, cUL (в подготовке) |
Технические данные |
Соответствуют техническим данным базового модуля |
Изделие: 6AG1055-1HB00-2XB0
SIPLUS LOGO! DM8 24R, МОДУЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА, LOGO! DM8 4DI+4DO/РЕЛЕ, ТЕМП. ДИАПАЗОН ОТ -25 ДО + 70 ГРАД. ЦЕЛЬСИЯ НА ОСНОВЕ 6ED1055-1HB00-0BA0
Изделие: 6ED1055-1CB00-0BA2
LOGO! DM8 24, МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ/ВХОДОВ/ВЫХОДОВ: 24 В/24 В/ ТРАНЗИСТОРНЫЕ, 4 DI/4 DO, ДЛЯ LOGO! 8
Изделие: 6AG1055-1MA00-2BY0
SIPLUS LOGO! AM2 МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ, РАБ. ТЕМП. -40... +70 ГРАД. ЦЕЛЬС. НА ОСНОВЕ 6ED1055-1MA00-0BA0
Изделие: 6ED1055-1FB10-0BA0
LOGO! DM16 230R, МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ВХОДОВ-ВЫХОДОВ: 230V/230V/РЕЛЕ, 4TE, 8 DI/8 DO